




| Astillero / Año | Pasajes / 1919 | |
| Carga máxima | 230 | TM | 
| Registro bruto | 181 | TRB | 
| Eslora | 29,4 | metros | 
| Manga | 6,8 | metros | 
| Puntal | 2,8 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 25 | C.V.N. | 
| Vendido | 1924 | a | 
| Armador | Gumersindo Junquera | |
| Nombre | Elda | |

| Astillero / Año | Short Brothers / 1877 | |
| Nombre | Ely Rise | |
| Armador / Año | Compañía Gallega de Navegación / 1908 | |
| Nombre | Santa Eugenia | |
| Armador / Año | Rodrigo Hermanos y Garrigos / 1918 | |
| Nombre | Bilbaino | |
| Armador / Año | J. Garrigos e Hijos / 1920 | |
| Nombre | Bibaino | |
| Armador / Año | Gumersindo Riesgo Vallina / 1924 | |
| Nombre | Jose Navia Osorio | |
| Armador / Año | Desiderio Martin Vicente / 1936 | |
| Nombre | Sebastian Martin | |
| Armador / Año | Carlos Bertrand, S.A. / 1946 | |
| Nombre | Carlos Bertrand | |
| Peso muerto | 1.650 | TM | 
| Registro bruto | 1.062 | TRB | 
| Eslora | 66,6 | metros | 
| Manga | 9,6 | metros | 
| Puntal | 5,4 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 610 | C.V. | 
| Integrado | 1947 | desde | 
| Armador | Carlos Bertrand, S.A. | |
| Nombre | Carlos Bertrand | |
| Hundido | 08/06/1950 / Cerca de Cabo Peñas | |




| Astillero / Año | Constructora Gijonesa / 1919 | |
| Armador | Hijos de José Tayá | |
| Nombre | Capita Revuelta | |
| Armador / Año | Compañía Naviera Valmurian / 1919 | |
| Nombre | Valmurian | |
| Armador / Año | TAC / 1931 | |
| Nombre | SAC 8 | |
| Peso muerto | 1.000 | TM | 
| Registro bruto | 910 | TRB | 
| Eslora | 61,6 | metros | 
| Manga | 9,1 | metros | 
| Puntal | 4,3 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 493 | C.V. | 
| Velocidad | 9 | nudos | 
| Comprado | 1948 | a | 
| Armador | Transportes, Aduanas y Consignaciones | |
| Nombre | SAC 8 | |
| Vendido | 1951 | a | 
| Armador | Riva Suardíaz | |
| Nombre | Cajal | |
| Desguazado | Las Arenas (Vizcaya) - 1969 | |

| Astillero / Año | F. Schichan - Elbing / 1923 | |
| Nombre | Girgenti | |
| Nombre / Año | Hundseck / 1937 | |
| Armador / Año | Gestora de Buques Incautados / 1938 | |
| Nombre | Ria de Pontevedra | |
| Armador / Año | Naviera Aznar / 1947 | |
| Nombre | Monte Betayo | |
| Peso muerto | 2.560 | TM | 
| Registro bruto | 1.531 | TRB | 
| Eslora | 61,6 | metros | 
| Manga | 9,1 | metros | 
| Puntal | 4,3 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 900 | C.V. | 
| Velocidad | 10 | nudos | 
| Comprado | 1952 | a | 
| Armador | Naviera Aznar | |
| Nombre | Monte Betayo | |
| Desguazado | Bilbao - 1967 | |




| Astillero / Año | Sir Raylton Dixon & Company / 1898 | |
| Armador | Compañía del Vapor Plencia | |
| Nombre | Plencia | |
| Armador / Año | Naviera Sota y Aznar / 1906 | |
| Nombre | Plencia | |
| Nombre 1917 | Andraka-Mendi | |
| Armador / Año | Naviera Aznar / 1939 | |
| Nombre | Monte Contes | |
| Peso muerto | 3.599 | TM | 
| Registro bruto | 2.516 | TRB | 
| Registro neto | 1.644 | TRN | 
| Eslora | 91,1 | metros | 
| Manga | 12,8 | metros | 
| Puntal | 5,3 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.100 | C.V. | 
| Velocidad | 9 | nudos | 
| Comprado | 1955 | a | 
| Armador | Naviera Aznar | |
| Nombre | Monte Contes | |
| Desguazado | San Esteban de Pravia - 1979 | |





| Astillero / Año | Astilleros del Nervión / 1919 | |
| Armador | Ybarra y Compañía | |
| Nombre | Cabo Ortegal | |
| Peso muerto | 4.650 | TM | 
| Registro bruto | 3.717 | TRB | 
| Eslora | 98,9 | metros | 
| Manga | 14,4 | metros | 
| Puntal | 6,8 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.500 | C.V. | 
| Comprado | 1963 | a | 
| Armador | Ybarra y Compañía | |
| Nombre | Cabo Ortegal | |
| Desguazado | Avilés - 1965 | |



| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1967 | |
| Peso muerto | 4.325 | TM | 
| Registro bruto | 2.868 | TRB | 
| Registro neto | 1.533 | TRN | 
| Eslora | 107,9 | metros | 
| Manga | 14,0 | metros | 
| Puntal | 7,4 | metros | 
| Calado máximo | 6,2 | metros | 
| Propulsión | MTM - Burmeister & Wain 6-42VT2BF-90 | |
| Potencia | 3.300 | C.V. | 
| Alternadores | 3 x 140 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 12,5 | nudos | 
| Vendido | 1981 | a | 
| Armador | Fenizia di Navigazione Srl | |
| Nombre | Donna Ada | |
| Nombre / Año | Don Mario / 1989 | |
| Hundido | 10/04/1998 -- 36º46'N-00º14'O | |


| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1968 | |
| Peso muerto | 4.475 | TM | 
| Registro bruto | 3.028 | TRB | 
| Eslora | 107,9 | metros | 
| Manga | 14,0 | metros | 
| Puntal | 7,4 | metros | 
| Calado máximo | 6,2 | metros | 
| Propulsión | MTM - Burmeister & Wain 6-42VT2BF-90 | |
| Potencia | 3.300 | C.V. | 
| Alternadores | 3 x 140 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 12,5 | nudos | 
| Embargado | 1985 | por | 
| Institución | Banco de Crédito Industrial | |
| Operador | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Comprado | 1988 | por | 
| Armador | UGT Marina Mercante | |
| Nombre | Rey Favila | |
| Nombre / Año | Favil / 1993 | |
| Nombre / Año | Amalia / 1993 | |
| Nombre / Año | Amaria / 1996 | |
| Nombre / Año | Anatolia / 1999 | |
| Desguazado | Alang (India) - 2001 | |






| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1968 | |
| Armador | Naviera Gijonesa | |
| Nombre | Cimadevilla | |
| Peso muerto | 4.475 | TM | 
| Registro bruto | 3.028 | TRB | 
| Eslora | 107,9 | metros | 
| Manga | 14,0 | metros | 
| Puntal | 7,4 | metros | 
| Calado máximo | 6,2 | metros | 
| Propulsión | MTM - Burmeister & Wain 6-42VT2BF-90 | |
| Potencia | 3.300 | C.V. | 
| Alternadores | 3 x 140 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 12,5 | nudos | 
| Comprado | 1975 | a | 
| Armador | Naviera Gijonesa | |
| Nombre | Cimadevilla | |
| Embargado | 1985 | por | 
| Institución | Banco de Crédito Industrial | |
| Operador | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Vendido | 1988 | a | 
| Armador | Alina Marítime Company Ltd. | |
| Nombre | Aurelio C. | |
| Nombre / Año | Rio Sul / 1992 | |
| Incendiado | 1996 | |
| Desguazado | Bilbao / 1997 | |


| Astillero / Año | Marítima del Musel / 1973 | |
| Peso muerto | 3.857 | TM | 
| Registro bruto | 2.524 | TRB | 
| Eslora | 90,5 | metros | 
| Manga | 13,5 | metros | 
| Puntal | 7,4 | metros | 
| Calado máximo | 6,2 | metros | 
| Propulsión | Barreras - Deutz BV8M358 | |
| Potencia | 2.940 | C.V. | 
| Alternadores | 3 x 380 kW - 220 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 13 | nudos | 
| Vendido | 1980 | a | 
| Armador | Nueva Naviera | |
| Nombre | Rey Fruela | |
| Nombre / Año | Vezica / 1993 | |
| Nombre / Año | Skylark / 1997 | |
| Nombre / Año | Sky / 1999 | |
| Nombre / Año | Jasmine / 2007 | |
| Desguazado | Bilbao / 1997 | |



| Astillero / Año | Barreras - Vigo / 1982 | |
| Peso muerto | 4.380 | TM | 
| Registro bruto | 2.516 | TRB | 
| Registro neto | 2.516 | TRB | 
| Eslora | 112,8 | metros | 
| Manga | 18,4 | metros | 
| Puntal | 13,2 | metros | 
| Calado máximo | 6,3 | metros | 
| Propulsión | Barreras - Deutz SBV12M540 | |
| Potencia | 6.000 | C.V. | 
| Alternadores cola | 2 x 400 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Alternadores | 2 x 320 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 14 | nudos | 
| Nombre 1983 | Salah Labiad | |
| Embargado | 1985 | por | 
| Institución | Banco de Crédito Industrial | |
| Nombre | Reina del Cantabrico | |
| Vendido | 1987 | a | 
| Armador | Technical Offshore Services Ltd. | |
| Nombre | Faroy | |
| Nombre / Año | Roseanne / 1989 | |
| Nombre / Año | Sea Witch / 2004 | |
| Nombre / Año | Sea Angel / 2005 | |
| Nombre / Año | Strofades IV / 2008 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2012 | |




| Astillero / Año | Barreras - Vigo / 1983 | |
| Peso muerto | 4.388 | TM | 
| Registro bruto | 2.516 | TRB | 
| Registro neto | 1.376 | TRB | 
| Eslora | 112,8 | metros | 
| Manga | 18,4 | metros | 
| Puntal | 13,2 | metros | 
| Calado máximo | 6,3 | metros | 
| Propulsión | Barreras - Deutz SBV12M540 | |
| Potencia | 6.000 | C.V. | 
| Alternadores cola | 2 x 400 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Alternadores | 2 x 320 kW - 380 VCA - 50Hz | |
| Velocidad | 14 | nudos | 
| Nombre 1983 | Bachra Labiad | |
| Embargado | 1985 | por | 
| Institución | Banco de Crédito Industrial | |
| Nombre | Reina del Atlantico | |
| Vendido | 1987 | a | 
| Armador | Technical Offshore Services Ltd. | |
| Nombre | Engoy | |
| Nombre / Año | Espresso Trapani / 1989 | |
| Hundido | 24/09/1990 -- 38º02'N-12º25'E | |



 
  
  
  
 